ケアマネージャー試験の受験者数は、近年は13万人を越えるものとなっていますが、
合格率は年々下がり、20%台までになっています。
5年ごとの更新性の資格になったことも含め、
ケアマネジャー資格の質が求められているといえるでしょう。
| 回数(年度) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 1(H10) | 207,080 | 91,269 | 44.1 |
| 2(H11) | 165,117 | 68,090 | 41.2 |
| 3(H12) | 128,153 | 43,854 | 34.2 |
| 4(H13) | 92,735 | 32,560 | 35.1 |
| 5(H14) | 96,207 | 29,508 | 30.7 |
| 6(H15) | 112,961 | 34,634 | 30.7 |
| 7(H16) | 124,791 | 37,781 | 30.3 |
| 8(H17) | 136,030 | 34,813 | 25.6 |
| 9(H18) | 138,262 | 28,391 | 20.5 |
| 10(H19) | 139,006 | 31,758 | 22.8 |
ケアマネージャー試験対策情報を無料で配信しております。 ↓↓↓↓↓

